Ставка на тотал больше и меньше простыми словами
Тотал больше или меньше проверяет не победителя, а объем события: голы, очки, шайбы, геймы, угловые или другой показатель из линии. БК ставит числовую границу, а беттор выбирает сторону относительно этой границы.
Порог 2.5 в футболе означает, что ровно два гола остаются ниже линии, а три уже выше нее. Значения с половиной удобны тем, что исключают равенство. Целые пороги работают иначе: если итог совпал с линией, возможен нейтральный расчет по правилам рынка. Дистанция, дорожка, погода быстро меняют расклад забега; бега показывает, какие параметры проверять до купона.
Общий тотал считает обе стороны матча. Командный тотал отделяет результат одной стороны, а азиатский вариант может разбивать сумму ставки между соседними значениями. Из-за этого похожие названия не стоит читать как одинаковые рынки.
Анализ тотала начинается со сценария: высокий темп, открытая игра, ранний гол, штрафные, удаления, погода, плотный календарь, стиль судьи. Среднее число голов или очков полезно только вместе с объяснением, откуда должен взяться нужный объем.
Перед подтверждением посмотрите, какой период указан в купоне. Тотал на матч, тайм, четверть или live-отрезок может иметь одну и ту же цифру, но разные данные для расчета.
Матчи для анализа тоталов по счету
Теннис
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия, Пары
| 30/09/2026 19:00 | Ремонди Паготто В.Г. / Ровери-Сидней Г.-Мигель Л.Г. / Рибейро Е. |
| 30/09/2026 19:00 | Ронкаделли Ф. / Вильянуэва Х.-Алвес М. / Коуто Лоурейро Ж.В. |
| 30/09/2026 19:00 | Де Ла Фуэнте С. / Оливиери Г.А.-Перес Б. / Сарайва дус Сантус П.А. |
| 30/09/2026 19:00 | Писетти Виалле Х. / Шторк Франка Л.-Переира Х. / Сакамото П. |
| 30/09/2026 19:00 | Оливейра Б. / Родригес Н.-Казанова Х. / Сарате К.М. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария, Пары
| 30/09/2026 13:00 | Расим М. / Великова Д.-Костова А. / Крастенова Г. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия
| 30/09/2026 14:00 | Жорже М.-Малыгина Е. |
| 30/09/2026 17:30 | Вернер К.-Веддер Е. |
| 30/09/2026 15:00 | Бэйнс Н.-Мартинес Вакуеро М. |
| 30/09/2026 15:00 | Брантмайер Р.-Суон К. |
| 30/09/2026 16:00 | Акли А.-Херцог П. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия, Пары
| 29/09/2026 21:15 | Сембранос П. / Ортега Редондо П.-Харви Э. / Исакова П. |
| 30/09/2026 17:00 | Да Силва Фик Г. / Волощук А.-Седлачкова П. / Славикова Э. |
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США
| 29/09/2026 23:00 | Ли Дж.-Монтси Х. |
| 29/09/2026 23:00 | Казаку Д.-Врба Я. |
| 29/09/2026 23:00 | Гонсалес Э.-Ро Х. |
| 29/09/2026 23:00 | Гойти Сапико С.-Бьяное Э. |
| 29/09/2026 20:00 | Фрусина А.-Брасвелл Й. |
| 29/09/2026 20:00 | Шлагенхауф Н.-Поертнер Л. |
| 29/09/2026 20:00 | Роддик Дж.-Секкон Р. |
| 29/09/2026 21:00 | Нейдер Н.-Гуренко В. |
| 30/09/2026 00:00 | Тудорика А.Н.-Палович Л. |
| 30/09/2026 20:00 | Папамаламис Т.-Вайнтрауб Б. |
| 30/09/2026 20:00 | Элиха Навас Г.-Чавес Т. |
World Tennis, Мужчины: Монастир, Тунис
| 30/09/2026 14:30 | Коломбо А.-Лумсден Ю. |
| 30/09/2026 14:30 | Эчеверрия Д.-Верверфт Л.Г. |
| 30/09/2026 14:30 | Бранже Л.-Пиатти Р. |
WTA: Пекин, Китай
| 30/09/2026 10:10 | Снигур Д.-Кава К. |
| 30/09/2026 09:00 | Тьен Дж.-Калинина А. |
| 30/09/2026 10:15 | Шериф М.-Кудерметова П. |
| 30/09/2026 11:25 | Олейникова О.-Юань Ю. |
| 30/09/2026 12:00 | Инглис М.-Сонмез З. |
| 30/09/2026 18:15 | Бондарь А.-Сарасуа Р. |
| 30/09/2026 11:20 | Бай Ч.-Фрухвиртова Л. |
| 30/09/2026 09:00 | Джойнт М.-Краус С. |
| 30/09/2026 12:45 | Хонтама М.-Бултер К. |
| 30/09/2026 14:30 | Престон Т.-Корпач Т. |
| 30/09/2026 09:00 | Макналли К.-Ястремская Д. |
| 30/09/2026 09:00 | Рузе Е.Г.-Таггер Л. |
| 01/10/2026 08:00 | Ито А.-Биррелл Ким. |
| 01/10/2026 08:00 | Бадоса Хиберт П.-Касаткина Д. |
| 01/10/2026 08:00 | Гао К.-Удварди П. |
| 01/10/2026 08:00 | Паркс А.-Чжу Л. |
| 01/10/2026 08:00 | Стародубцева Ю.-Чараева А. |
| 01/10/2026 08:00 | Лис Е.-Сун Х. |
| 01/10/2026 08:00 | Лин Ю.Дж.-Хантер С. |
| 01/10/2026 08:00 | Тараруди Л.-Осорио К. |
| 01/10/2026 08:00 | Бассольс Рибера М.-Рахимова К. |
| 01/10/2026 08:00 | Чжэн Ц.-Ши Х. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай, Пары
| 30/09/2026 13:40 | Эскобар Г. / Калиянда Пунача Н.-Кси З. / Зенг Ю. |
| 30/09/2026 12:30 | Имамура М. / Тадзима Н.-Рейес-Варела М.А. / Штальдер Р. |
| 30/09/2026 12:30 | Бар-Бирюков П. / Ломакин Г.-Леонг М.В.К. / Сакелларидис С. |
| 30/09/2026 13:40 | Бетов С. / Шарипов М.-Ламмонс Н. / Уитроу Д. |
| 30/09/2026 12:30 | Харрис Л. / Хсе К-П.-Эрел Ю. / Лютаревич И. |
| 30/09/2026 11:20 | Бантиа С. / Рай А.-Мюллер А. / Павлович Л. |
World Tennis, Женщины: Монастир, Тунис, Пары
| 29/09/2026 19:57 | Босман К. / Мэлоуни Э.-Кастильо-Меза М. / Акоста И.К. |
| 29/09/2026 19:46 | Инохоса Гомес Х. / Лошиале В.-Фергюсон Р. / Камратова Т. |
| 30/09/2026 14:30 | Буллэй О. / Ручкина К.-Биоле С. / Сиротт А. |
| 30/09/2026 14:30 | Кумру А. / Лазаренко М.-Бертаччи А. / Дибенедетто К. |
UTR (М): Линкольн, США
| 29/09/2026 20:00 | Кардона Эррера Т.-Рафик А. |
| 29/09/2026 20:00 | Спирс Л.-Ламчинния Г. |
| 29/09/2026 21:10 | Стрибу К.Т.-Хэммонд Д. |
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай
| 30/09/2026 11:00 | Дембо Дж.-Бекрофт И. |
| 30/09/2026 11:00 | Эреншнейдер Н.-Масабаяши Т. |
| 30/09/2026 11:00 | Ванг К.-Чиу Дж. |
| 30/09/2026 09:00 | Ван Эрзил Дж.-Бимиш Н. |
| 30/09/2026 12:30 | Чен К.Д.-Ким Д.Дж. |
| 30/09/2026 08:00 | Томида Ю.-Хан Ш. |
| 30/09/2026 09:00 | Сусанто А.-Итикава Т. |
| 30/09/2026 11:00 | Така Ю.-Ли В. |
| 30/09/2026 08:00 | Барсуков Н.-Яманака Т. |
| 30/09/2026 08:00 | Жао Л.-Цзинь Ю. |
| 30/09/2026 08:00 | Мукунд С.-Ох Ч.Й. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия
| 29/09/2026 20:35 | Потенца Л.-Монтес Де Ла Торре И. |
| 29/09/2026 19:40 | Санчес-Килес А.-Фернли Я. |
| 29/09/2026 20:50 | Эчарги М.-Джумхур Д. |
| 29/09/2026 19:40 | Виртанен О.-Перейра Т. |
| 30/09/2026 16:00 | Маркес Г.-Хорда Санчис Д. |
| 30/09/2026 16:00 | Ринкон Д.-Дьере Л. |
ATP: Пекин, Китай
| 30/09/2026 12:15 | Черундоло Х.М.-Юньчаокети Б. |
| 30/09/2026 17:00 | Борхес Н.-Джокович Н. |
| 01/10/2026 08:00 | Ван Де Зандсхулп Б.-Черундоло Ф. |
| 01/10/2026 08:00 | Де Минаур А.-Навоне М. |
| 01/10/2026 08:00 | Медведев Д.-Карреньо-Буста П. |
| 01/10/2026 08:00 | Молчан А.-Риндеркнех А. |
| 01/10/2026 08:00 | Зверев А.-Норри К. |
| 01/10/2026 08:00 | Бублик А.-Меншик Я. |
| 01/10/2026 08:00 | Бусе И.-Халис К. |
| 01/10/2026 08:00 | Шан Ц.-Баэс С. |
WTA: Адана, Турция, Пары
| 29/09/2026 20:00 | Приданкина Е. / Тихонова А.-Яценко П. / Карамоко Н. |
| 29/09/2026 19:40 | Дражич М. / Маттель М.-Хрунчакова В. / Шишкова А. |
| 29/09/2026 22:00 | Аксу А. / Мерт А.-Бертя Э.Р. / Эрджан М. |
| 29/09/2026 20:50 | Кроули Ф. / Дэниэл Дж.-Макгиффин Т. / Мичич Е. |
| 30/09/2026 14:30 | Кристи Ф. / Силва Е.-Моннет К. / Риера Ж. |
Челленджер (М): Бари, Италия, Пары
| 30/09/2026 14:00 | Юханссон О. / Шарма А.-Андалоро Ф. / Ужиловский В. |
| 30/09/2026 14:00 | Агаменон Ф. / Рикка Г.-Анджелини Л. / Гарберо Ф.Ф. |
| 30/09/2026 14:00 | Каденассо Д. / Джунта М.-Барри К. / Джонс Г. |
| 30/09/2026 14:00 | Агостини С. / Форкано Апарисио И.-Овчаренко О. / Венельт К. |
| 30/09/2026 14:00 | Хассан Б. / Мансури С.-Кордоба К. / Париска И. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния
| 30/09/2026 14:00 | Весселс Л.-Циципас П. |
| 30/09/2026 13:00 | Ванта В.-Покорны Л. |
| 30/09/2026 14:00 | Андрееску С.А.-Папоэ Р.М. |
| 30/09/2026 14:00 | Гуна Р.-Броска Ф. |
| 30/09/2026 14:00 | Бойтан Г.А.-Бреазу В. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США
| 29/09/2026 23:30 | Ганесан А.-Брасвилл М. |
| 29/09/2026 23:30 | Холлквист Литен Дж.-Джордж Б.Т. |
| 29/09/2026 23:30 | Йовановски Д.-Азар Б. |
| 29/09/2026 23:30 | Вельч З.-Кухар М. |
| 30/09/2026 20:00 | Бондинг О.-Томпсон М. |
| 30/09/2026 20:00 | Гогинени В.-Далин М. |
| 30/09/2026 20:00 | Босаравонгсе Т.-Петрович А. |
Челленджер (М): Бари, Италия
| 30/09/2026 14:00 | Кузманов Д.-Сачко В. |
| 30/09/2026 14:00 | Джустино Л.-Дональд М.У. |
| 29/09/2026 19:40 | Мартин Тиффон П.-Локоли Л. |
| 29/09/2026 19:45 | Табернер К.-Моллер Э. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина
| 29/09/2026 22:30 | Мебе С.-Тарантола А. |
| 29/09/2026 22:30 | Да Силва П.-Каррочера М. |
| 30/09/2026 19:00 | Сфилио Т.-Балбарелла М. |
| 30/09/2026 19:00 | Кавано Чо Г.-Бхатия Д. |
| 30/09/2026 19:00 | Санчес А.С.-Соса К.К. |
| 30/09/2026 19:00 | Мойано Л.-Марука М.М. |
| 30/09/2026 19:00 | Ларрайя Гуиди С.А.-Уррутиа М.Ф. |
| 30/09/2026 19:00 | Долдан З.-Киналли Л. |
| 30/09/2026 19:00 | Реин Ф.-Вега Гудино К.Д. |
| 30/09/2026 02:00 | Бритез Риссо Л-Ф.-Лассага Дж. |
ATP: Пекин, Китай, Пары
| 01/10/2026 08:00 | Хачанов К. / Рублёв А.-Кэш Дж. / Гласспул Л. |
| 01/10/2026 08:00 | Чжан Ц. / Чжоу И.-Шнайттер Я. / Уолнер М. |
| 01/10/2026 08:00 | Кабрал Ф. / Трейси Дж.-Бузе И. / Коболли Ф. |
| 01/10/2026 08:00 | Андреоцци Г. / Гинар М.-Арендс С. / Пел Д. |
| 01/10/2026 08:00 | Мело М. / Зверев А.-Францен К. / Хаасе Р. |
| 01/10/2026 08:00 | Кэш Р. / Эрлер А.-Луз О. / Матос Р. |
| 30/09/2026 11:30 | Бублик А. / Шан Ц.-Серундоло Ф. / Риндеркнеш А. |
World Tennis, Женщины: Баса, Испания, Пары
| 29/09/2026 23:15 | Ансари К. / Милованович Е.-Нгуну М. / Ваграмов А. |
| 29/09/2026 21:15 | Паррес Аскойтиа О. / Тейшидо Гарсия М.-Гиббс К. / Оливер Санчес М. |
| 29/09/2026 23:15 | Арифуллина А. / Сабо Б.-Коромина Болуда А.М. / Гарсия-Патрон Канальс А. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай
| 30/09/2026 07:30 | Кузнецова Е.-Сюй Ц. |
| 30/09/2026 09:00 | Юнева А.-Какенова А. |
| 30/09/2026 07:30 | Кодзаки Ф.-Чой С. |
| 30/09/2026 07:30 | Чан С.Х.-Рен К. |
| 30/09/2026 09:00 | Шан Ю.-Янг А. |
WTA: Адана, Турция
| 29/09/2026 21:00 | Костович Т.-Ченгиз Б. |
| 30/09/2026 20:00 | Грунчакова В.-Блинкова А. |
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай, Пары
| 30/09/2026 14:00 | Кавати К. / Ямасаки Д.-Чжан М. / Хан С. |
| 30/09/2026 12:30 | Томида Ю. / Яманака Т.-Хэ Ц.Ц. / Шан Л. |
| 30/09/2026 12:30 | Мацуда Р. / Тамм К.-Ван Херзеле Д. / Малащак М. |
| 30/09/2026 12:30 | Танг С. / Жао З.-Линь Н.Х. / Ян Ц. |
| 01/10/2026 08:00 | Итикава Т. / Чон Ё.С.-Бимиш Н. / Ширер М. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия
| 29/09/2026 21:30 | Перейра Х.-Алвес М. |
| 29/09/2026 21:30 | Ремонди Паготто В.Х.-Боскардин Диас П. |
| 29/09/2026 22:10 | Вильянуэва Г.-Прадо-Анхело Х.К. |
| 29/09/2026 21:00 | Фернандес Б.-Дикерсон Р. |
| 29/09/2026 22:40 | Жусто Г.А.-Ронкаделли Ф. |
| 29/09/2026 20:20 | Пучинелли Де Алмейда М.-Сараива Дос Сантос П.А. |
| 29/09/2026 21:40 | Андраде Де Силва Л.-Оливьери Д.А. |
| 29/09/2026 20:20 | Родригес Л.Х.-Барриос Вера М.Т. |
| 30/09/2026 03:30 | Мигель Л.А.-Мена Ф. |
UTR (Ж): Линкольн, США
| 29/09/2026 20:00 | Коу Р.-Оливер Н. |
| 29/09/2026 20:00 | Рогин А.-Рахимхани Н. |
WTA: Цзиншань, Китай, Пары
| 30/09/2026 10:30 | Егорова Д. / Ибрагимова А.-Грант Т. / Джонс Э. |
World Tennis, Мужчины: Дарвин, Австралия, Пары
| 30/09/2026 15:30 | Хул К. / Фам Д.-Делани Д. / Эллис Б. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия, Пары
| 30/09/2026 16:00 | Реймонд А. / Санчес Л.-Домингес Ж. / Торрес Т. |
| 30/09/2026 16:00 | Барриентос Н. / Валькув Ш.-Пол Дж. / Восел М. |
| 30/09/2026 16:00 | Бехар А. / Пэрис Дж.-Календер А. / Сердарушич Н. |
| 30/09/2026 16:00 | Гертс М. / Прашант Н.В.С.-Донски А. / Печонка Ф. |
| 29/09/2026 22:00 | Латинович С / Польжичак М-Лоте Прата В. / Мораис Д. |
WTA: Цзиншань, Китай
| 01/10/2026 08:00 | Лансере С.-Костулас С. |
| 01/10/2026 08:00 | Боузас-Манейро Д.-Ван Ю. |
| 30/09/2026 11:20 | Чжэн В.-Соррибес-Тормо С. |
| 30/09/2026 09:00 | Жу Ч.-Джонс Э. |
| 30/09/2026 12:30 | Вэй С.-Ферро Ф. |
| 30/09/2026 09:00 | Шубладзе А.-Лу Ц.Ц. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США, Квалификация
| 29/09/2026 23:00 | Балус И.-Цуккини А. |
| 29/09/2026 23:00 | Эреа К-А.-Эванс К. |
| 29/09/2026 23:00 | Перес Аларкон Л.-Кросслей М. |
| 30/09/2026 00:00 | Линцер О.-Ван Импе А. |
| 30/09/2026 00:00 | Факих К.-Сахдиева А. |
ATP: Токио, Япония, Пары
| 01/10/2026 08:00 | Дардери Л. / Етчеверри Т.-Хидзиката Р. / Уэсуги К. |
| 01/10/2026 08:00 | Крайчек О. / Мектич Н.-Ноуза П. / Винус М. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания
| 29/09/2026 22:00 | Роденас П.-Гутиеррез О.Х. |
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан
| 30/09/2026 12:00 | Кривощёков М.-Елесин М. |
| 30/09/2026 12:00 | Оздемир С.М.-Жадун Н. |
| 30/09/2026 12:00 | Мораг С.-Жаисингани Р. |
| 30/09/2026 12:00 | Азкара А.-Дрейтон Т. |
| 30/09/2026 12:00 | Уолтерс М.-Киприотис Э. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция, Пары
| 30/09/2026 15:00 | Баррозу Кампос А. / Вега Эрнандес Д.-Янс Я. / Влиген Й. |
| 29/09/2026 20:50 | Балшоу Ф. / Мартино М.-Харрис Б. / Уайтхаус М. |
| 29/09/2026 19:40 | Биттун Кузмин К. / Вискер Н.-Аддед Д. / Пэрис Т. |
World Tennis, Женщины: Баса, Испания
| 29/09/2026 23:00 | Берекочея Н.-Бошкович Л. |
| 30/09/2026 14:00 | Милованович Е.-Гальярдо Гевара К. |
World Tennis, Мужчины: Дарвин, Австралия
| 30/09/2026 13:30 | Райан Зиган С.-Дилэйни Д. |
| 30/09/2026 12:30 | Имаи С.-Стивенс З. |
| 30/09/2026 11:30 | Оти М.-Донг Ч. |
| 30/09/2026 13:30 | Вуйич С.-Синклер К. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай, Пары
| 30/09/2026 10:30 | Чен Й. / Тан К.-Чан Г. / Чан С.Х. |
| 30/09/2026 10:30 | Ан Л. / Тянь Н.-Десвиньес Е.М. / Тамчайват Б. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция
| 30/09/2026 14:00 | Сербан И.М.-Хагеман М. |
| 29/09/2026 20:08 | Ван Ден Брук И.Л.-Лене Э. |
World Tennis, Мужчины: Телави, Грузия
| 30/09/2026 12:00 | Чери Линьер Э.-Мекарелли М. |
| 30/09/2026 12:00 | Паардекупер С.-Мисаси Г. |
Гандбол
Международные: Европейская Лига
| 30/09/2026 22:45 | Фленсбург-Гранольерс |
| 30/09/2026 00:45 | Нексе-Сент-Рафаэль Вар |
| 30/09/2026 00:45 | Бенфика-Торрелавега |
| 30/09/2026 22:45 | Кадеттен Шаффхаузен-Бухарест |
| 30/09/2026 00:45 | Валюр Рейкьявик-Морс-ТХУ |
| 29/09/2026 22:45 | Савехоф-Сесвет |
| 29/09/2026 22:45 | Гуммерсбах-Выбжеже Гданьск |
| 01/10/2026 00:45 | Бидасоа-Хабнарфьордюр |
| 01/10/2026 00:45 | Пелистер-Логроно Ла-Риоха |
Международные: Клубный Чемпионат Мира
| 29/09/2026 20:45 | Веспрем-Бурган |
| 29/09/2026 23:00 | Фюхсе Берлин-Аль-Ахли Спорт |
Россия: Суперлига, Женщины
| 30/09/2026 22:00 | Ростов-Дон (ж)-Луч (ж) |
| 29/09/2026 21:00 | Лада Тольятти (ж)-Черноморочка (ж) |
| 29/09/2026 22:00 | Кубань (ж)-Университет Ижевск (ж) |
| 29/09/2026 22:30 | ЦСКА М (ж)-Звезда Звенигород (ж) |
Международные: Лига Чемпионов, Женщины
| 03/10/2026 22:00 | Метц (ж)-Никёбинг (ж) |
| 03/10/2026 22:00 | Дьер ЭТО (ж)-Глория Бистрица (ж) |
Германия: Бундеслига
| 01/10/2026 23:00 | Лемго-Гамбург |
| 01/10/2026 23:00 | Айзенах-ТВБ Штутгарт |
| 30/09/2026 23:00 | Магдебург-Киль |
Футбол
Северная Ирландия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Баллинамаллард Юнайтед-АРДС |
| 03/10/2026 20:00 | Уорренпоинт Таун-Аннаг Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Вельдерс-Расфрилэнд Рэнджерс |
| 03/10/2026 20:00 | Лофголл-Ньюри Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Институт-Ньювингтон |
| 03/10/2026 00:45 | Страбан Атлетик-Армаг Сити |
Международные: Кубок Африканских Наций, Квалификация
| 30/09/2026 01:00 | Габон-Нигер |
| 30/09/2026 01:00 | Конго-Камерун |
| 30/09/2026 01:00 | Бенин-Мавритания |
| 30/09/2026 01:00 | Либерия-Мали |
| 30/09/2026 22:00 | Эритрея-ЮАР |
| 30/09/2026 01:00 | Сомали-Кот-д'Ивуар |
| 29/09/2026 22:00 | Кабо-Верде-Руанда |
| 29/09/2026 22:00 | Гвинея-Бисау-Нигерия |
| 29/09/2026 22:00 | Уганда-Ливия |
| 29/09/2026 22:00 | Замбия-Того |
| 29/09/2026 22:00 | Гана-Гамбия |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 04/10/2026 02:00 | Чако Фо Эвер-Дефенсорес де Бельграно |
| 04/10/2026 02:00 | Сан-Мартин Сан Хуан-Альмагро |
| 04/10/2026 02:00 | Атлетико Рафаэла-Атлетико Атланта |
| 04/10/2026 02:00 | Агропекуарио Аргентино-Феррокаррил Мидланд |
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Морон-Олл Бойз |
| 04/10/2026 02:00 | Сентраль Норте Сальта-Расинг Кордоба |
| 04/10/2026 02:00 | Сан-Мартин Тукуман-Химнасия и Тиро |
| 04/10/2026 02:00 | Тристан Суарес-Кильмес Флорида |
| 04/10/2026 00:00 | Темперлей-Химнасия и Эсгрима Х |
| 04/10/2026 02:00 | Сан-Тельмо-Алмиранте Браун |
| 04/10/2026 02:00 | Годой Круз-Лос-Андес |
| 04/10/2026 02:00 | Колон де Санта-Фе-Эстудиантес Касерос |
Англия: Истмийская Лига, Премьер Дивизион
| 30/09/2026 00:45 | Малдон и Типтри-Крей Уондерерс |
| 30/09/2026 00:45 | Дартфорд-Уайтхок |
| 01/10/2026 00:45 | Витлиф-Брентвуд Таун |
Англия: Национальная Лига, Юг
| 30/09/2026 00:45 | Слау Таун-Эббсфлит Юнайтед |
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные
| 01/10/2026 20:00 | Узбекистан-Сирия |
| 01/10/2026 16:10 | Япония-Эквадор |
| 01/10/2026 12:10 | Панама-Новая Зеландия |
| 30/09/2026 06:00 | США-Чили |
| 30/09/2026 07:00 | Мексика-Перу |
Северная Ирландия: Премьер Лига
| 03/10/2026 20:00 | Портадаун-Лимавади Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Каррик Рейнджерс-Крузейдерс |
| 03/10/2026 20:00 | Гленторан-Дангэннон Свифтс |
| 03/10/2026 20:00 | Клифтонвилл-Баллимена |
Япония: J-Лига 3
| 03/10/2026 11:00 | Гифу-Ренофа Ямагучи |
| 03/10/2026 11:00 | Нагано Парсейро-Нара |
| 03/10/2026 14:00 | Сагамихара-Осака |
| 03/10/2026 14:00 | Рюйкю-Цвайген Канадзава |
| 04/10/2026 15:00 | Кагосима Юнайтед-Фукусима Юнайтед |
| 04/10/2026 11:00 | Каматамаре Сануки-Тотиги |
| 02/10/2026 16:00 | Рейлак Сига-Роассо Кумамото |
Литва: 1-я Лига
| 02/10/2026 20:00 | Миния-Жальгирис Каунас 2 |
| 02/10/2026 22:30 | Гарлява-Дайнава |
Израиль: Лига Алеф
| 30/09/2026 23:00 | Хапоэль Тират Хакармель-Маккаби Уи Эль-Фахем |
| 30/09/2026 22:55 | Хапоэль Ноф Галиль-Циерей Тамра |
| 30/09/2026 18:30 | Хапоэль Ирони Арраба-Хапоэль Мигдаль-Ха-Эмек |
| 30/09/2026 20:30 | Хапоэль Бней Мусмус-Маккаби Ирони Кирьят-Ата Бялик |
| 30/09/2026 23:30 | Хапоэль Бейт Шеан-Хапоэль Ирони Бака-Аль-Гарбие |
Шотландия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Спартанс-Келти Хартс |
| 03/10/2026 20:00 | Аннан Атлетик-Стирлинг Альбион |
| 03/10/2026 20:00 | Элгин Сити-Клайд |
| 03/10/2026 20:00 | Дамбартон-Форфар Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Странраер-Эдинбург Сити |
Колумбия: Примера А
| 03/10/2026 06:45 | Депортиво Кали-Альянс Вальедупар |
| 04/10/2026 01:00 | Рионегро Агилас-Ягуарес де Кордоба |
| 30/09/2026 07:05 | Индепенденте Медельин-Мильонариос |
| 30/09/2026 02:30 | Депортиво Перейра-Индепендьенте Санта-Фе |
| 01/10/2026 07:00 | Атлетико Насьональ Медельин-Атлетико Хуниор |
Англия: Премьер Дивизион, Юг
| 30/09/2026 00:45 | Ивешем Юнайтед-Чиппенхем Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Хавант энд Уотерлоувилл-Хэнвелл Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Глостер Сити-Плимут Парквей |
| 30/09/2026 00:45 | Уксбридж-Басингсток Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Бат Сити-Малверн Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Шолинг-Беркхамстед |
| 30/09/2026 00:45 | Чертси Таун-Пул Таун |
| 30/09/2026 00:30 | Уимборн Таун-Йейт Таун |
| 01/10/2026 00:45 | Фром Таун-Тонтон Таун |
Уэльс: Премьер Лига
| 03/10/2026 19:30 | Нью Сейнтс-Кембриан Юнайтед |
| 03/10/2026 19:30 | Лландидно-Кардифф Метрополитан |
| 03/10/2026 19:30 | Коннас-Ки Номандс-Пенибонт |
| 30/09/2026 00:45 | Кардифф Метрополитан-Хаверфордвест |
Англия: Национальная Лига
| 03/10/2026 20:00 | Харрогейт Таун-Хорнчерч |
| 03/10/2026 20:00 | Киддерминстер Харриерс-Саттон Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Саутенд Юнайтед-Фильде |
| 03/10/2026 20:00 | Борэм Вуд-Олтрингем |
| 03/10/2026 20:00 | Йовил Таун-Бостон Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Истли-Уокинг |
| 03/10/2026 20:00 | Барроу-Уэлдстон |
| 03/10/2026 20:00 | Алдершот Таун-Карлайл Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Хартлпул Юнайтед-Тамворт |
| 03/10/2026 20:00 | Солихалл Мурс-Галифакс Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Гейтсхед-Уортинг |
| 30/09/2026 00:45 | Барроу-Сканторп Юнайтед |
| 30/09/2026 00:45 | Уокинг-Солихалл Мурс |
| 30/09/2026 00:45 | Гейтсхед-Олтрингем |
| 30/09/2026 00:45 | Хорнчерч-Алдершот Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Форест Грин Роверс-Уэлдстон |
| 01/10/2026 00:45 | Истли-Саутенд Юнайтед |
| 01/10/2026 00:45 | Тамворт-Саттон Юнайтед |
Мексика: Лига Развития МХ
| 04/10/2026 07:00 | Атлетико Морелиа-Тлакскала |
| 04/10/2026 07:00 | Канкун-Тапатио |
| 04/10/2026 07:00 | Алакранес Дуранго-Минерос Закатекас |
| 03/10/2026 07:00 | Коррекаминос-Круз Азуль Идальго |
Бельгия: 1-й Национальный Дивизион
| 01/10/2026 00:00 | Шарлеруа 2-Абай-ла-Нёв |
| 01/10/2026 00:00 | Руселаре-Тес Спорт Тессендерло |
| 01/10/2026 00:00 | Моленбек-Юнион Рошфортуаз |
| 01/10/2026 00:00 | Белисия Билзен-Хайст |
| 01/10/2026 00:00 | Фленю-Роял Олимпик Шарлеруа |
Международные: Лига Наций УЕФА
| 30/09/2026 00:45 | Сан-Марино-Албания |
| 30/09/2026 00:45 | Словения-Северная Македония |
| 30/09/2026 00:45 | Чехия-Англия |
| 30/09/2026 00:45 | Словакия-Казахстан |
| 30/09/2026 00:45 | Болгария-Эстония |
| 30/09/2026 00:45 | Испания-Хорватия |
| 30/09/2026 00:45 | Шотландия-Швейцария |
| 02/10/2026 00:45 | Ирландия-Австрия |
| 02/10/2026 00:45 | Дания-Португалия |
| 02/10/2026 00:45 | Германия-Сербия |
| 02/10/2026 20:00 | Казахстан-Молдова |
| 02/10/2026 22:00 | Латвия-Черногория |
| 02/10/2026 00:45 | Уэльс-Норвегия |
| 02/10/2026 00:45 | Греция-Нидерланды |
| 03/10/2026 00:45 | Бельгия-Турция |
| 03/10/2026 00:45 | Венгрия-Грузия |
| 03/10/2026 00:45 | Франция-Италия |
| 03/10/2026 00:45 | Украина-Северная Ирландия |
| 03/10/2026 00:45 | Босния и Герцеговина-Швеция |
| 04/10/2026 00:45 | Испания-Чехия |
| 04/10/2026 00:45 | Северная Македония-Шотландия |
